產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
微機(jī)控制電子式扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
WAW-600D60噸螺栓拉伸試驗(yàn)機(jī)
盛林碳硫高速分析儀
NDW-500N.m微機(jī)控制電子式扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
材料拉伸試驗(yàn)機(jī)
CMT4504HGDCMT4504--50KN微機(jī)控制環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)
CMT4504盛林5噸萬(wàn)能拉力試驗(yàn)機(jī)
ETM-505噸微機(jī)控制隔熱鋁型材高低溫試驗(yàn)機(jī)
金屬拉伸試驗(yàn)機(jī)
300kN臥式拉力試驗(yàn)機(jī)
WDW-200JE盤(pán)扣式微機(jī)控制鋼管扣件試驗(yàn)機(jī)
100KN電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)廠家
CMT4304微機(jī)控制30KN萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)
防水材料拉力試驗(yàn)機(jī)
電腦多元素聯(lián)測(cè)分析儀
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
生物力學(xué)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備
醫(yī)用器材電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
醫(yī)用器材電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)





醫(yī)用器材電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 盛林精密 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
| 最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WDW) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |

| 參數(shù)類別 | 典型指標(biāo)范圍 | 醫(yī)用場(chǎng)景特殊要求 |
| 最大試驗(yàn)力 | 0.5kN-100kN | 小量程(0.5-5kN)適配耗材,大量程(50-100kN)適配植入物 |
| 力值測(cè)量精度 | ≤±0.5% FS | 需符合 ISO 7500-1《力值校準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn),確保數(shù)據(jù)可溯源至國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn) |
| 位移測(cè)量精度 | ≤±0.001mm(全程) | 測(cè)試微小樣品(如 0.1mm 直徑的縫合線)時(shí),位移精度直接影響伸長(zhǎng)率計(jì)算 |
| 加載速度范圍 | 0.001-500mm/min | 支持 “低速精準(zhǔn)加載”(如 0.001mm/min 測(cè)試彈性模量)、“快速?zèng)_擊加載”(模擬突發(fā)受力,如手術(shù)中器械碰撞) |
| 溫度/濕度適應(yīng) | 0-40℃,相對(duì)濕度≤80%(無(wú)凝露) | 部分設(shè)備可搭配 “環(huán)境箱”(-40℃-150℃),模擬醫(yī)用器材在不同環(huán)境(如低溫儲(chǔ)存、人體體溫 37℃)下的力學(xué)性能 |
| 數(shù)據(jù)采樣頻率 | 100-1000Hz | 高頻采樣(如 1000Hz)可捕捉瞬間斷裂數(shù)據(jù)(如脆性材料的 “突發(fā)斷裂”),避免數(shù)據(jù)丟失 |

醫(yī)用器材電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)的選型需緊密圍繞醫(yī)用器材的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、力學(xué)性能需求、合規(guī)性要求三大核心,同時(shí)兼顧設(shè)備精度、安全性及未來(lái)擴(kuò)展性,避免因選型偏差導(dǎo)致檢測(cè)數(shù)據(jù)無(wú)效或不符合行業(yè)規(guī)范。