產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
微機(jī)控制電子式扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
WAW-600D60噸螺栓拉伸試驗(yàn)機(jī)
盛林碳硫高速分析儀
NDW-500N.m微機(jī)控制電子式扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
材料拉伸試驗(yàn)機(jī)
CMT4504HGDCMT4504--50KN微機(jī)控制環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)
CMT4504盛林5噸萬(wàn)能拉力試驗(yàn)機(jī)
ETM-505噸微機(jī)控制隔熱鋁型材高低溫試驗(yàn)機(jī)
金屬拉伸試驗(yàn)機(jī)
300kN臥式拉力試驗(yàn)機(jī)
WDW-200JE盤(pán)扣式微機(jī)控制鋼管扣件試驗(yàn)機(jī)
100KN電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)廠家
CMT4304微機(jī)控制30KN萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)
防水材料拉力試驗(yàn)機(jī)
電腦多元素聯(lián)測(cè)分析儀
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
單柱式電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
CMT21031KN單柱式電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
1KN單柱式電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類(lèi)| 品牌 | 盛林精密 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
| 1 | 最大試驗(yàn)力 | 1KN |
| 2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
| 3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS |
| 4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
| 5 | 試驗(yàn)力分辨力 | 1/±500000F.S |
| 6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100% |
| 7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); |
| 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); | ||
| 9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); |
| 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | ||
| 11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~1000mm/min(可定制高速系統(tǒng)0.001~1500mm/min) |
| 12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
| 13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.2%~100%FS |
| 14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
| 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | ||
| 15 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1000mm |
| 16 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 17 | 機(jī)器功率 | 400w |
| 18 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 約525x485x1450mm |
| 19 | 機(jī)器重量 | ≈90kg |
