產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電子萬能試驗機
微機控制電子萬能試驗機
CMT420420KN微機控制電子萬能試驗機





20KN微機控制電子萬能試驗機
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 盛林精密 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
| 最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,包裝/造紙/印刷,綜合 |

| 最大試驗力 | 20KN |
| 試驗機級別 | 0.5級 |
| 負(fù)荷測量范圍 | 0.4%~100%FS |
| 示值相對誤差 | ±0.5% |
| 試驗力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不變) |
| 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS |
| 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
| 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi); |
|
| 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
| 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); |
|
| 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
| 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min(可定制高速系統(tǒng)0.001~2000mm/min) |
| 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
| 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
|
| 設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
| 有效試驗跨度 | 400mm |
| 橫梁移動行程 | 1000mm |
| 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 載荷機架尺寸(LWH) | 785x460x1650mm |
| 機器重量 | ≈230kg |