產品中心
Product Center





微機控制防水卷材萬能試驗機
產品簡介
| 品牌 | 盛林精密 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器結構 | 雙立柱 |
| 最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,建材/家具,航空航天,綜合 |
一、主要用途:
盛林微機控制防水卷材萬能試驗機根據(jù)建筑防水材料相關標準(如 GB/T 328、GB 18242 等)生產制造,結合了微機閉環(huán)控制技術與萬能試驗機的結構特點,能精準完成防水卷材的拉伸、撕裂、剝離等關鍵性能測試,是專門針對防水卷材(如瀝青基卷材、高分子卷材等)的力學性能測試設計的專用設備。
二、測試項目:
試驗項目:拉伸性能、撕裂性能(釘桿法)、最大峰拉力、次高峰拉力、最大峰時延伸率、第二峰時延伸率、接縫剝離強度、接縫撕裂強度、拉伸強度、拉斷伸長率、定伸應力、定應力伸長率、屈服點拉伸應力、屈服點伸長率、拉斷永jiu變形。
試驗測試項目:拉斷力、拉伸強度、頂壓力、頂破強力、位移、頂破位移、預負荷伸長率、最大負荷伸長率、2%伸長率、5%伸長率、標稱伸長率、割線模量、平均值和異變系數(shù)、拉伸蠕變、拉伸蠕變斷裂。
依據(jù)GB及ISO、JIS、ASTM、DIN、BS等國際標準進行試驗和提供檢測數(shù)據(jù)。
增加附具,可完成多類材料拉伸、壓縮、彎曲試驗;
三、技術參數(shù):
1 | 最大試驗力 | 10kN |
2 | 試驗機級別 | 0.5級 |
3 | 負荷測量范圍 | 0.4%~100%FS |
4 | 示值相對誤差 | ±0.5% |
5 | 試驗力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS |
7 | 力控速率調節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; |
9 | 變形速率調節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; |
11 | 位移速率調節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min(可定制高速系統(tǒng)0.001~2000mm/min) |
12 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內; |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 |
15 | 有效試驗跨度 | 400mm |
16 | 橫梁移動行程 | 1000mm |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
