產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電子萬能試驗機
微機控制電子萬能試驗機
10 噸電子萬能試驗機





10 噸電子萬能試驗機
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 盛林精密 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
| 最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,綜合 |


| 最大載荷 | 100KN | 變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
| 精度等級 | 0.5級 | 變形分辨率 | 最高可達1/500000,全程不分檔,全程分辨率不變 |
| 試驗速度 | 0.001~500mm/min 范圍內(nèi)可任意調(diào)節(jié) | 試驗寬度 | 400mm |
| 速度精度 | 在示值的 ±0.5% 以內(nèi) | 試驗空間 | 900mm(上、下夾具接頭插銷中心距離) |
| 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS | 主機尺寸 | 920×660×2050mm |
| 試驗力分辨率 | 最高可達1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | 電源 | 電壓220V/50/60Hz±10% |
| 位移分辨率 | 0.04μm | 主機重量 | 約 560 kg |
| 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS(滿量程) | 設(shè)備的工作條件 | 工作環(huán)境溫度:10℃~35℃ |
